Constitutions chimiques des Grands Lacs africains
Catégorie : Chimie de l'eau
Constitutions chimiques des Grands Lacs africains selon Tailing & Tailing (1965)
| Caractéristiques chimiques | Victoria | Malawi | Tanganyika |
| Conductivité (µmho) | 91-145 | 210-220 | 606-620 |
| Total des solides (mg/L) | 76-118 | - | 460 |
| Total des cations (meq/L) | 1.04-1.21 | 2.45 | 7.30-7.46 |
| Total des anions (meq/L) | 1.08-1.77 | 2.5-2.59 | 7.25-7.71 |
| pH | 8.0-8.8 | 8.5-8.6 | 8.66-9.06 |
| Na (mg/L) | 10.4-13.5 | 21.0 | 57-63.6 |
| K (mg/L) | 3.7-4.2 | 6.4 | 18.0-35.5 |
| Ca (mg/L) | 5-15 | 16.4-19.8 | 9.2-17.6 |
| Mg (mg/L) | 1.59-8 | 4.7-8.8 | 39.2-43.3 |
| HCO3 + CO3 (meq/L) | 0.25-1.53 | 2.36-2.58 | 6.02-6.81 |
| Cl (mg/L) | 3.9-7.0 | 3.57-4.3 | 20.9-36.6 |
| SO4 (mg/L) | 2.3 | 5.5 | 7.2-15.3 |
| SiO2 (mg/L) | 3-20 | 1.1-4 | 0.3-6.6 |
| NO3 + N (µg/L) | 11-29 | - | Non détectable |
| PO4 + P (µg/L) | 3-13 | <7-30 | 7 |
| Phosphore P total (µg/L) | 47-67 | - | 21 (sous réserve) |




