Compositions chimiques moyennes
de certains des plus importants fleuves et réseaux hydrographiques mondiaux

Amérique du Nord

  Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Cl- SO42- HCO3- SiO2- Débit
Mississippi 34 8.9 11.0 2.8 10.3 25.5 116 7.6 580
St Lawrence 25 3.5 5.3 1.0 6.6 14.2 75 2.4 337
Mackenzie 33 10.4 7.0 1.1 8.9 36.1 111 3.0 304
Columbia 19 5.1 6.2 1.6 3.5 17.1 76 10.5 250
Yukon 31 5.5 2.7 1.4 0.7 22 104 6.4 195
Nelson 33 13.6 24 2.4 30.2 31.4 144 2.6 110
Frazer 16 2.2 1.6 0.8 0.1 8.0 60 4.9 100
Colorado 83 24 95 5.0 82 270 135 9.3 20
Rio Grande 109 24 117 6.7 171 238 183 30 2.4

Europe

  Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Cl- SO42- HCO3- SiO2- Débit
Danube 49 9 (9) (1) 19.5 24 190 5 203
Rhin (haut) 41 7.2 1.4 1.2 1.1 36 114 3.7 -
Azov rivières 43 8.6 17.1 1.3 16.5 42 136 - 158

Amérique du Sud

  Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Cl- SO42- HCO3- SiO2- Débit
Amazone (bas) 5.2 1.0 1.5 0.8 1.1 1.7 20 7.2 7245
Orinoco 3.3 1.0 (1.5) (0.65) 2.9 3.4 11 11.5 946
Parana 5.4 2.4 5.5 1.8 5.9 3.2 31 14.3 567
Guyane rivières 2.6 1.1 2.6 0.8 3.9 2.0 12 10.9 240
Magdalena 15.0 3.3 8.3 1.9 (13.4) 14.4 49 12.6 235

Afrique

  Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Cl- SO42- HCO3- SiO2- Débit
Congo (Zaïre) 2.4 1.3 1.7 1.1 2.9 3 11 9.8 1230
Zambèze 9.7 2.2 4.0 1.2 1 3 25 12 224
Niger 4.1 2.6 3.5 2.4 1.3 (1) 36 15 190
Nil 25 7.0 17 4.0 7.7 9 134 21 83
Orange 18 7.8 13.4 2.3 10.6 7.2 107 16.3 10

Asie et Océanie

  Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Cl- SO42- HCO3- SiO2- Débit
Yangize 45 6.4 4.1 1.2 4.1 17.9 148 5.8 1063
Mékong 14.2 3.2 3.6 2.0 (5.3) 3.8 58 8.9 577
Gange 24.5 5.0 4.9 3.1 3.4 8.5 105 12.8 450
Nouvelle Zélande rivières 8.2 4.6 5.6 0.7 5.8 6.2 50 7 400
Philippines 31 6.6 10.4 1.7 39 13.6 131 30.4 332

Légende

Les valeurs entre parenthèses sont des estimations.
Les compositions sont exprimées en ppm.
Les débits sont exprimés en km3/an.